Master Soziale Arbeit – Planen & Leiten
Kurzportrait | Der Masterstudiengang Soziale Arbeit & Diakonie - Planen und Leiten ist konsekutiv und vertieft und erweitert ausgewählte Aspekte des Bachelor-Studiums. Neben einer starken Akzentuierung auf wissenschaftliche Forschung zielt der Masterstudiengang auf die Vermittlung aufgabenbezogener, planender und leitender Kompetenzen in der Sozialen Arbeit. |
Studiendauer | Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre / vier Semester, in denen 120 credit points erworben werden. |
Curriculum | Das Studium gliedert sich in folgende drei Profile: I Grundlagen II Konzeptualisierung III Forschungs- und Entwicklungswerkstätten Jedes Profil beinhaltet zwei Jahresmodule. |
Schlüssel- kompetenzen | Das Studium an der Evangelischen Hochschule vermittelt durch ihr Lehr- und Lernkonzept folgende Schlüsselkompetenzen: 1. Sachkompetenz
2. Sozial- und Methodenkompetenz
3. Persönlichkeitskompetenz
|
Besonderheit | In den Forschungs- und Entwicklungswerkstätten der Ev. Hochschule werden unter Anwendung empirischer Forschungsmethoden in Kooperation mit Trägern und Einrichtungen Sozialer Arbeit von den Studierenden eigene praxisrelevante Forschungsprojekte entwickelt, durchgeführt und evaluiert. |
Zugangs- voraussetzungen | Der Masterstudiengang Soziale Arbeit & Diakonie - Planen und Leiten richtet sich vorrangig an AbsolventInnen von Studiengängen des Sozialwesens. Aber auch andere Abschlüsse sind als Zugänge möglich. Voraussetzung ist ein erster Hochschulabschluss (Bachlor / Diplom). |
Abschluss | Master of Arts "Soziale Arbeit - Planen und Leiten" (M.A.). |
Aufnahme- kapazität | 25 Studierende pro Jahr. |
Bewerbung | Die Bewerbungsfrist ist vom 1. Mai bis zum 31. Mai jedes Jahres. |
Kosten | Die Studiengebühren betragen 500 € pro Semester zuzüglich 150 € für das Semesterticket, Astagebühren und den Härtefonds. |
